
Ziele
Einblick in den Berufsfeldbereich Lager zu erhalten und sein Wissen im Fachbereich Lager zu erweitern, sodass im zukünftigen Berufsleben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt generiert werden können.
Unterrichtsinhalt
- die Anforderungen an Lager sowie die Möglichkeiten zur Strukturierung und Ausgestaltung von Lagern zu beschreiben
- das Vorgehen bei der Planung eines Lagers beschreiben
- die Formen der Bodenlagerung zu beschreiben und skizzieren sowie Vor- und Nachteile dieser Lagerformen aufzuzeigen
- die Einflussfaktoren der Bodenbelastung in verschiedenen Lagern zu beschreiben sowie einfache Belastungen zu berechnen und zu interpretieren
- die Bestimmungsfaktoren der Lagerkapazität zu erläutern, Flächen, Volumen und deren Ausnutzung zu berechnen und die Ergebnisse zu interpretieren
2. Lehrjahr: 50 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
3. Lehrjahr: 50 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
Voraussetzungen
- Lernende aus den Berufsfeldbereichen Distribution
- gute Leistungen in der Berufskunde Handlungskompetenzen A - D
- Interesse seinen Wissenshorizont zu erweitern
Dauer
200 Lektionen, 40 x 5 Lektionen (keine Berufskunde, nur Fachkunde)
Bemerkungen
Lektionen pro Woche: 5, während den Blockwochen
Lektionen Total: 200, auf 2. und 3. Lehrjahr verteilt
Während den Blockwochen ist die Berufsfachschullehrperson der Ansprechpartner
Block 1
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 39_2025 | 22.09. – 26.09.2025 |
2 | 43_2025 | 20.10. – 24.10.2025 |
3 | 44_2025 | 27.10. – 31.10.2025 |
4 | 45_2025 | 03.11. – 07.11.2025 |
5 | 46_2025 | 10.11. – 14.11.2025 |
6 | 47_2025 | 17.11. – 21.11.2025 |
7 | 48_2025 | 24.11. – 28.11.2025 |
8 | 49_2025 | 01.12. – 05.12.2025 |
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
9 | 50_2025 | 08.12. – 12.12.2025 |
10 | 51_2025 | 15.12. – 19.12.2025 |
Block 2
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 14_2026 | 30.03. – 03.04.2026 |
2 | 17_2026 | 20.04. – 24.04.2026 |
3 | 18_2026 | 27.04. – 01.05.2026 |
4 | 19_2026 | 04.05. – 08.05.2026 |
5 | 20_2026 | 11.05. – 15.05.2026 |
6 | 21_2026 | 18.05. – 22.05.2026 |
7 | 22_2026 | 25.05. – 29.05.2026 |
8 | 23_2026 | 01.06. – 05.06.2026 |
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
9 | 24_2026 | 08.06. – 12.06.2026 |
10 | 25_2026 | 15.06. – 19.06.2026 |
Block 3
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 39_2026 | 21.09. – 25.09.2026 |
2 | 43_2026 | 19.10. – 23.10.2026 |
3 | 44_2026 | 26.10. – 30.10.2026 |
4 | 45_2026 | 02.11. – 06.11.2026 |
5 | 46_2026 | 09.11. – 13.11.2026 |
6 | 47_2026 | 16.11. – 20.11.2026 |
7 | 48_2026 | 23.11. – 27.11.2026 |
8 | 49_2026 | 30.11. – 04.12.2026 |
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
9 | 50_2026 | 07.12. – 11.12.2026 |
10 | 51_2026 | 14.12. – 18.12.2026 |
Block 4
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 17_2027 | 26.04. – 30.04.2027 |
2 | 18_2027 | 03.05. – 07.05.2027 |
3 | 19_2027 | 10.05. – 14.05.2027 |
4 | 20_2027 | 17.05. – 21.05.2027 |
5 | 21_2027 | 24.05. – 28.05.2027 |
6 | 22_2027 | 31.05. – 04.06.2027 |
7 | 23_2027 | 07.06. – 11.06.2027 |
8 | 24_2027 | 14.06. – 18.06.2027 |
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
9 | 25_2027 | 21.06. – 25.06.2027 |
10 | 26_2027 | 28.06. – 02.07.2027 |
Standorte
Rorschach, (Filiale Alcan), Adolf-Gaudy-Weg 4c