Ziele
Einblick in den Berufsfeldbereich Lager zu erhalten und sein Wissen im Fachbereich Lager zu erweitern, sodass im zukünftigen Berufsleben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt generiert werden können.
Unterrichtsinhalt
- die Anforderungen an Lager sowie die Möglichkeiten zur Strukturierung und Ausgestaltung von Lagern zu beschreiben
- das Vorgehen bei der Planung eines Lagers beschreiben
- die Formen der Bodenlagerung zu beschreiben und skizzieren sowie Vor- und Nachteile dieser Lagerformen aufzuzeigen
- die Einflussfaktoren der Bodenbelastung in verschiedenen Lagern zu beschreiben sowie einfache Belastungen zu berechnen und zu interpretieren
- die Bestimmungsfaktoren der Lagerkapazität zu erläutern, Flächen, Volumen und deren Ausnutzung zu berechnen und die Ergebnisse zu interpretieren
2. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
3. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
Voraussetzungen
- Lernende aus den Berufsfeldbereichen Distribution und Verkehr
- gute Leistungen in der Berufskunde Handlungskompetenzen A - E
- Interesse seinen Wissenshorizont zu erweitern
Dauer
160 Lektionen, 32 x 5 Lektionen (keine Berufskunde, nur Fachkunde)
Bemerkungen
Lektionen pro Woche: 5, während den Blockwochen
Lektionen Total: 160, auf 2. und 3. Lehrjahr verteilt
Während den Blockwochen ist die jeweilige Berufsfachschullehrperson der Ansprechpartner
Block 1
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 44_2023 | 30.10. – 03.11.2023 |
2 | 45_2023 | 06.11. – 10.11.2023 |
3 | 46_2023 | 13.11. – 17.11.2023 |
4 | 47_2023 | 20.11. – 24.11.2023 |
5 | 48_2023 | 27.11. – 01.12.2023 |
6 | 49_2023 | 04.12. – 08.12.2023 |
7 | 50_2023 | 11.12. – 15.12.2023 |
8 | 51_2023 | 18.12. – 22.12.2023 |
Block 2
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 11_2024 | 11.03. – 15.03.2024 |
2 | 12_2024 | 18.03. – 22.03.2024 |
3 | 13_2024 | 25.03. – 29.03.2024 |
4 | 14_2024 | 01.04. – 05.04.2024 |
5 | 17_2024 | 22.04. – 26.04.2024 |
6 | 18_2024 | 29.04. – 03.05.2024 |
7 | 19_2024 | 06.05. – 10.05.2024 |
8 | 20_2024 | 13.05. – 17.05.2024 |
Block 3
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 33_2024 | 12.08. – 16.08.2024 |
2 | 34_2024 | 19.08. – 23.08.2024 |
3 | 35_2024 | 26.08. – 30.08.2024 |
4 | 36_2024 | 02.09. – 06.09.2024 |
5 | 37_2024 | 09.09. – 13.09.2024 |
6 | 38_2024 | 16.09. – 20.09.2024 |
7 | 39_2024 | 23.09. – 27.09.2024 |
8 | 43_2024 | 21.10. – 25.10.2024 |
Block 4
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 02_2025 | 06.01. – 10.01.2025 |
2 | 03_2025 | 13.01. – 17.01.2025 |
3 | 04_2025 | 20.01. – 24.01.2025 |
4 | 06_2025 | 03.02. – 07.02.2025 |
5 | 07_2025 | 10.02. – 14.02.2025 |
6 | 08_2025 | 17.02. – 21.02.2025 |
7 | 09_2025 | 24.02. – 28.02.2025 |
8 | 11_2025 | 10.03. – 14.03.2025 |
Lehrmittel
Schulstoff: EFZ G Lager – Bewirtschaften von Lagern (muss bei der SVBL bestellt werden)
http://www.svbl.ch/shop/?Kategorie_ID=14&kategorie=ja
Standorte
Rorschach, (Filiale Alcan), Adolf-Gaudy-Weg 4c